<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Osmaniye Güncel &#187; Yeni</title>
	<atom:link href="http://www.osmaniyeguncel.com/tag/yeni/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.osmaniyeguncel.com</link>
	<description>Osmaniye Güncel Haber Portalı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2010 16:10:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Turkcell, 3G&#8217;de 42,2 Mbps hıza ulaştı</title>
		<link>http://www.osmaniyeguncel.com/teknoloji/turkcell-3gde-422-mbps-hiza-ulasti.html</link>
		<comments>http://www.osmaniyeguncel.com/teknoloji/turkcell-3gde-422-mbps-hiza-ulasti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osmaniye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[2c]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[Avustralya]]></category>
		<category><![CDATA[B11]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Bu]]></category>
		<category><![CDATA[C4]]></category>
		<category><![CDATA[C5]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Ilter]]></category>
		<category><![CDATA[Nin]]></category>
		<category><![CDATA[Polonya]]></category>
		<category><![CDATA[Term Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Tipi]]></category>
		<category><![CDATA[turkcell]]></category>
		<category><![CDATA[Ula]]></category>
		<category><![CDATA[Yat]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osmaniyeguncel.com/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[Turkcell, 3G&#8217;de 42,2 Mbps hıza ulaşarak, dünyada bu teknolojiyi deneyen üçüncü operatör oldu Elektronik Haber Ajansı (e-ha) muhabirinin Mese İletişim kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 3G&#8217;de 42,2 Mbps hıza ulaşan Turkcell, 2010 yılı içinde bu teknolojiyi de müşterilerine sunmaya hazırlanıyor. En hızlı 3G Turkcell&#8217;de Türkiye&#8217;nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, Kartal Plaza&#8217;da yaptığı 3G hız [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.osmaniyeguncel.com/uploads/2010/03/ilter_terzioglu_turkcell.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2610" style="margin: 5px 15px;" title="ilter_terzioglu_turkcell" src="http://www.osmaniyeguncel.com/uploads/2010/03/ilter_terzioglu_turkcell-375x250.jpg" alt="ilter terzioglu turkcell 375x250 Turkcell, 3Gde 42,2 Mbps hıza ulaştı" width="300" height="200" /></a>Turkcell, 3G&#8217;de 42,2 Mbps hıza ulaşarak, dünyada bu teknolojiyi deneyen üçüncü operatör oldu<br />
Elektronik Haber Ajansı (e-ha) muhabirinin Mese İletişim kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 3G&#8217;de 42,2 Mbps hıza ulaşan Turkcell, 2010 yılı içinde bu teknolojiyi de müşterilerine sunmaya hazırlanıyor.</p>
<h4>En hızlı 3G Turkcell&#8217;de</h4>
<p>Türkiye&#8217;nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, Kartal Plaza&#8217;da yaptığı 3G hız denemelerinde 42,2 Mbps hıza ulaşarak; dünyada bu teknolojiyi deneyen üçüncü operatör oldu.</p>
<p>Şebekesindeki mevcut çift frekans teknolojisini (Dual Carrier) kullanarak, Ericsson&#8217;la birlikte yaptığı denemelerde 40 Mbps hızlara ulaşan Turkcell, böylelikle teknoloji alanındaki liderliğini açık ara sürdürmeye devam ediyor.<br />
Turkcell&#8217;in bugün yaptığı denemelerle Türkiye&#8217;nin Avustralya ve Polonya&#8217;dan sonra dünyada bu teknolojiyi deneyen üçüncü ülke olduğunu söyleyen Turkcell&#8217;in Şebeke Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlter Terzioğlu, yakın bir zamanda HSPA+ çift frekans destekli cihazlar sayesinde bu hızlara ulaşmanın mümkün olacağını belirterek şöyle konuştu: &#8220;Turkcell şebekesini HSPA+ desteğiyle kurduğu için, Turkcell müşterileri bugünün ve geleceğin 3G teknolojilerini A tipi lisansı sayesinde rahatlıkla kullanabilecek. Turkcell olarak bu yıl içinde bu hızları, şebekemizde müşterilerimize sunmaya hazır hale geleceğiz. Bundan sonraki hedefimiz, 3G&#8217;de 84 Mbps hıza ulaşmak olacak. Her zaman olduğu gibi en yeni teknolojilere yatırımımızı sürdürüyoruz. Biz Turkcell olarak şebekemizi en yeni teknolojilere sürekli hazır hale getiriyoruz.&#8221;</p>
<p>Turkcell, Ericsson ile yaptıkları testlerde Haziran 2009&#8242;da Türkiye&#8217;de ilk kez 28 Mbps hıza ulaşmış, Temmuz 2009&#8242;da ise 3G&#8217;den sonraki mobil teknoloji olan LTE (Long Term Evolution) testlerinde170 Mbps hızı aşmıştı.<br />
En hızlı 3G&#8217;nin Turkcell&#8217;de olduğu kanıtlandı</p>
<p>Turkcell, Ağustos 2009&#8242;da ve Şubat 2010&#8242;da, uluslararası bağımsız ölçümleme şirketi Alman P3 Communications tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir&#8217;de yapılan 3G internet hız testi ölçümlerinde tüm operatörler arasında en hızlı operatör olarak sertifikalandırıldı. P3 Communications tarafından yapılan test ve ölçümlerle Turkcell&#8217;in diğer operatörlere göre 2 kata varan oranlarda daha hızlı 3G internet hizmeti sunduğu belgelenmişti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osmaniyeguncel.com/teknoloji/turkcell-3gde-422-mbps-hiza-ulasti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İsmail Gümüş, Osmaniye BBP İl Başkanlığına Adaylığını Açıkladı</title>
		<link>http://www.osmaniyeguncel.com/osmaniye/ismail-gumus-osmaniye-bbp-il-baskanligina-adayligini-acikladi.html</link>
		<comments>http://www.osmaniyeguncel.com/osmaniye/ismail-gumus-osmaniye-bbp-il-baskanligina-adayligini-acikladi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 23:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osmaniye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmet]]></category>
		<category><![CDATA[Bbp]]></category>
		<category><![CDATA[Benim]]></category>
		<category><![CDATA[Birlik]]></category>
		<category><![CDATA[Eden]]></category>
		<category><![CDATA[Hareket]]></category>
		<category><![CDATA[Ismail]]></category>
		<category><![CDATA[Kara]]></category>
		<category><![CDATA[Kongre]]></category>
		<category><![CDATA[Korku]]></category>
		<category><![CDATA[Nin]]></category>
		<category><![CDATA[Pazar]]></category>
		<category><![CDATA[Sarf]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Taki]]></category>
		<category><![CDATA[Umut]]></category>
		<category><![CDATA[Uzak]]></category>
		<category><![CDATA[Yapan]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osmaniyeguncel.com/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[Büyük Birlik Partisi (BBP)&#8217;nin 14 Mart pazar günü yapılacak Osmaniye il kongresinde İsmail Gümüş adaylığını açıkladı. Öğretmenevinde düzenlenen basın toplantısında kongre ile ilgili açıklama yapan BBP İl Başkanı Ahmet Kara, 14 Mart&#8217;taki kongrede İsmail Gümüş&#8217;ün il başkanlığına adaylığını açıkladığını söyledi. Mazluma umut, zalime korku prensibi ile hareket eden BBP&#8217;nin iktidar olması yolunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.osmaniyeguncel.com/uploads/2010/02/ismail-gumus.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2570" style="margin: 5px 15px;" title="ismail gumus" src="http://www.osmaniyeguncel.com/uploads/2010/02/ismail-gumus-250x178.jpg" alt="ismail gumus 250x178 İsmail Gümüş, Osmaniye BBP İl Başkanlığına Adaylığını Açıkladı" width="250" height="178" /></a>Büyük Birlik Partisi (BBP)&#8217;nin 14 Mart pazar günü yapılacak Osmaniye il kongresinde İsmail Gümüş adaylığını açıkladı.</p>
<p>Öğretmenevinde düzenlenen basın toplantısında kongre ile ilgili açıklama yapan BBP İl Başkanı Ahmet Kara, 14 Mart&#8217;taki kongrede İsmail Gümüş&#8217;ün il başkanlığına adaylığını açıkladığını söyledi. Mazluma umut, zalime korku prensibi ile hareket eden BBP&#8217;nin iktidar olması yolunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Kara, bundan sonraki çalışmalarının İsmail Gümüş ve yeni oluşturacağı yeni yönetimi ile birlikte olacağını bildirdi.</p>
<p>BBP İl Başkanlığı&#8217;na adaylığını açıklayan İsmail Gümüş ise &#8220;İnsanımızın siyasetten ve siyasetçiden uzak durduğu ülkemizde ilkeli, seviyeli ve dürüst siyaset yapmak için çaba sarf eden Büyük Birlik Partisi&#8217;nin içerisinde yer almak benim için bir şereftir.</p>
<p>Ebedi liderimiz merhum Muhsin Yazıcıoğlu&#8217;nun emanetini daha ileriye taşımak ve hedefe ulaşmasına katkıda bulunmak için 14 Mart&#8217;ta yapılacak kongrede, Osmaniye İI Başkanlığı&#8217;na aday olduğumu açıklıyorum.&#8221; diye konuştu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osmaniyeguncel.com/osmaniye/ismail-gumus-osmaniye-bbp-il-baskanligina-adayligini-acikladi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daire fiyatları düşüyor, arsa yükseliyor</title>
		<link>http://www.osmaniyeguncel.com/bolgesel/daire-fiyatlari-dusuyor-arsa-yukseliyor.html</link>
		<comments>http://www.osmaniyeguncel.com/bolgesel/daire-fiyatlari-dusuyor-arsa-yukseliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osmaniye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bölgesel]]></category>
		<category><![CDATA[Adana]]></category>
		<category><![CDATA[Arz]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Bozan]]></category>
		<category><![CDATA[Gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Hatta]]></category>
		<category><![CDATA[Imar]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<category><![CDATA[Siteler]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Suni]]></category>
		<category><![CDATA[Uydu]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>
		<category><![CDATA[Yol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osmaniyeguncel.com/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[Adana Ticaret Odası Gayrimenkul sektörü meclis üyesi Yasin Işık, 2009&#8242;u olumsuz bir bilançoyla kapatan gayrimenkul sektörünün, 2010&#8242;a da kötü bir başlangıç yaptığını, halen 3 yıl öncesinin fiyatlarıyla konut sattıklarını bildirdi. Işık, gayrimenkulün her dönemde önemli bir yatırım aracı olduğunu ancak, birkaç yıl önce suni bir şekilde arz-talep dengesini bozan konut yapımındaki artışın bugün sahibini bekleyen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><a rel="attachment wp-att-2414" href="http://www.osmaniyeguncel.com/bolgesel/daire-fiyatlari-dusuyor-arsa-yukseliyor.html/attachment/daire-fiyatlari-dusuyor-arsa-yukseliyor"><img class="alignleft size-medium wp-image-2414" style="margin: 5px 15px;" title="Daire fiyatları düşüyor, arsa yükseliyor" src="http://www.osmaniyeguncel.com/uploads/2010/02/Daire-fiyatları-düşüyor-arsa-yükseliyor-341x250.jpg" alt="Daire fiyatları düşüyor arsa yükseliyor 341x250 Daire fiyatları düşüyor, arsa yükseliyor" width="273" height="200" /></a>Adana Ticaret Odası Gayrimenkul sektörü meclis üyesi Yasin Işık, 2009&#8242;u olumsuz bir bilançoyla kapatan gayrimenkul sektörünün, 2010&#8242;a da kötü bir başlangıç yaptığını, halen 3 yıl öncesinin fiyatlarıyla konut sattıklarını bildirdi.</h4>
<p>Işık, gayrimenkulün her dönemde önemli bir yatırım aracı olduğunu ancak, birkaç yıl önce suni bir şekilde arz-talep dengesini bozan konut yapımındaki artışın bugün sahibini bekleyen binlerce konutun müteahhitlerin elinde kalmasına yol açtığını belirtti.</p>
<p>Üç yıl öncesinin fiyatlarıyla daire sattıklarını belirten Işık, &#8221;Satış fiyatları maliyet sınırına hatta bazı bölgelerde maliyetin de altına kadar indi. Birçok meslektaşımız başka büyük şehirlere  giderek, burada iş yapmanın yollarını aramaya başladı&#8221; dedi.</p>
<p>Işık, düşen konut fiyatlarına rağmen arsa fiyatlarının suni bir şekilde artış gösterdiğine dikkati çekerek, &#8221;Oysa, müteahhitler olarak arsa fiyatlarındaki bu artışı konutlara yansıtamıyoruz. Sorunun çözümü ise yine belediyelere düşüyor&#8221; diye konuştu.</p>
<p>Yasin Işık, belediyenin daha önce imar verdiği Karaisalı yolu güneyi ve REAL alışveriş merkezinin kuzey bölgelerinin yoğunluğu 1,2 iken 2 katlı dubleks evler olarak değiştirildiğini belirterek, &#8221;Aslında bu bölgelerin 1,2 yoğunluklu arsa konumuna getirilmesi halinde kuzey Adananın kuzey batısında yeni binaların yapılması ile güvenlikli ve sosyal aktivitesi olan siteler, uydu kentler yapılabilir. Yoğunluğu 1,2 olmasını yeşil alanların daha fazla olması yönünde yeterli buluyoruz&#8221; dedi.</p>
<p>İnşaat sektörünün, ekonominin lokomotifi olduğunu, onlarca sektörü peşinden sürüklediğini belirten Işık, &#8221;Mevcut tabloda maliyetinin de altında konut satışının olmasına rağmen 2010&#8242;a umutla bakmak istiyoruz&#8221; diye konuştu.</p>
<p>Işık, dövizin sabit, konut kredilerinin düşük olması nedeniyle yoğun bir hareketliliğin beklenmesinin gayrimenkulde talep artışını beraberinde getireceğini düşündüklerini, bu nedenle iyi bir yıl geçeceğini umut ettiklerini bildirdi.</p>
<p>Seyhan Baraj Gölü&#8217;nün karşı tarafındaki yapılaşmaya da dikkati çeken Işık, &#8221;Gölün karşı tarafındaki Menekşe ve Bayram Hacılı köylerinin ileriki yıllarda Adananın sakin, havası temiz ve nezih bir bölgesi olacağını düşünüyorum&#8221; dedi.</p>
<p>Konut satın almak isteyenlere önerilerde de bulunan Işık, &#8221;Fiyatların üç yıl öncesine döndüğü şu günler iyi değerlendirilmeli. Konut alınırken, yapım yılları, deprem yönetmeliğine uygun olup, olmadıkları incelenmeli. Gerekirse yapı denetim firmalarından bilgi almalarında da fayda olacaktır&#8221; diye konuştu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osmaniyeguncel.com/bolgesel/daire-fiyatlari-dusuyor-arsa-yukseliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bir Ayda 6.259 Kişiye İş</title>
		<link>http://www.osmaniyeguncel.com/osmaniye/bir-ayda-6-259-kisiye-is.html</link>
		<comments>http://www.osmaniyeguncel.com/osmaniye/bir-ayda-6-259-kisiye-is.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 16:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osmaniye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[Adalet]]></category>
		<category><![CDATA[Devlet Personel]]></category>
		<category><![CDATA[Dsi]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Kalan]]></category>
		<category><![CDATA[Kariyer]]></category>
		<category><![CDATA[Kurum]]></category>
		<category><![CDATA[Memur]]></category>
		<category><![CDATA[Meslek]]></category>
		<category><![CDATA[Milli]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osmaniyegundemi.com/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Kamu ve kuruluşları ile KİT&#8217;ler ve mahalli idarelere bu ay 6 bin 259 yeni memur alınıyor. &#8221;Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik&#8221; uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca merkezi yerleştirme yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına gönderilen (Milli Eğitim Bakanlığına ait öğretmen kadroları ve kariyer meslek memurları dışında kalan) listelerde yer alan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1177" title="bir-ayda-6-259-kisiye-is" src="http://www.osmaniyegundemi.com/wp-content/uploads/2009/11/bir-ayda-6-259-kisiye-is.jpg" alt="bir ayda 6 259 kisiye is Bir Ayda 6.259 Kişiye İş" width="180" height="180" />Kamu ve kuruluşları ile KİT&#8217;ler ve mahalli idarelere bu ay 6 bin 259 yeni memur alınıyor.<br />
&#8221;Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik&#8221; uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca merkezi yerleştirme yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına gönderilen (Milli Eğitim Bakanlığına ait öğretmen kadroları ve kariyer meslek memurları dışında kalan) listelerde yer alan 6 bin 259 kadro ve pozisyona ÖSYM Başkanlığınca yeni yerleştirme yapılacak. <span id="more-1176"></span><br />
 <br />
Bunların 650&#8242;si bakanlıkları, 1353&#8242;ü genel müdürlük ve müsteşarlıklara, 2 bin 522&#8242;si başkanlıklara, 857&#8242;si KİT&#8217;lere, 376&#8242;sı mahalli idarelere, 501&#8242;i de üniversitelere atanacak. Yerleştirme yapılacak kurum sayısı ise 181&#8242;i bulacak.
</p>
<p style="text-align: justify;">Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere alınacak yeni memurların 2 bin 288&#8242;i din hizmetleri, 1701&#8242;i genel idare hizmetleri, 694&#8242;ü teknik hizmetler, 586&#8242;sı sağlık hizmetleri, 108&#8242;i yardımcı hizmetler, 13&#8242;ü eğitim öğretim hizmetleri, 12&#8242;si de avukatlık hizmetleri sınıfında görev yapacak. 857 memur da KİT&#8217;lerde istihdam edilecek.</p>
<p style="text-align: justify;">Memurların bin 953&#8242;ü lise mezunları, bin 588&#8242;i 2 yıllık yüksekokul, 2 bin 718&#8242;i de 4 yıllık yüksekokul mezunları arasından seçilecek.</p>
<p style="text-align: justify;">
-EN FAZLA MEMUR DİYANETE-
</p>
<p style="text-align: justify;">190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilecek yeni memurların 2 bin 295&#8242;i Diyanet İşleri Başkanlığında göreve başlayacak.</p>
<p style="text-align: justify;">Bu kuruluşu 340 memur ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), 319 memur ile Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD), 247 memurla Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 222 memurla Devlet Su İşleri (DSİ), 216 memurla Gümrük Müsteşarlığı, 162 memurla da Sağlık Bakanlığı takip edecek.</p>
<p style="text-align: justify;">Bu yerleştirmede Dışışleri Bakanlığına 77, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 100, Karayolları Genel Müdürlüğüne 129, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 118, Adli Tıp Kurumuna 76, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna 123, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına da 85 yeni memur alınacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osmaniyeguncel.com/osmaniye/bir-ayda-6-259-kisiye-is.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osmaniye Çin Lokantaları</title>
		<link>http://www.osmaniyeguncel.com/osmaniye/osmaniye-cin-lokantalari.html</link>
		<comments>http://www.osmaniyeguncel.com/osmaniye/osmaniye-cin-lokantalari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osmaniye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[cumhuriyet]]></category>
		<category><![CDATA[Orda]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osmaniyegundemi.com/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Bildigimiz seyyar kofteciler, osmaniyeliler onlari cin lokantalari olarak isimlendirir. Ozel gunlerde Osmaniye sosyetesi matine duzenler buralarda. Bir zamanlar sehrin her yeridneydiler. Bugunlerde yeni yapilan Cumhuriyet Meydaninin karsisina tasindilar. Orda ne kadar kalirlar bilinmez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="viddler_acad50c3" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="437" height="289" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.viddler.com/player/acad50c3/" /><param name="name" value="viddler_acad50c3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="viddler_acad50c3" type="application/x-shockwave-flash" width="437" height="289" src="http://www.viddler.com/player/acad50c3/" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" name="viddler_acad50c3"></embed></object></p>
<p>Bildigimiz seyyar kofteciler, osmaniyeliler onlari cin lokantalari olarak isimlendirir. Ozel gunlerde Osmaniye sosyetesi matine duzenler buralarda. Bir zamanlar sehrin her yeridneydiler. Bugunlerde yeni yapilan Cumhuriyet Meydaninin karsisina tasindilar. Orda ne kadar kalirlar bilinmez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osmaniyeguncel.com/osmaniye/osmaniye-cin-lokantalari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tüksiad Başkanı Karapınar: Dünyada Yer Fıstığı Tüketimi Türkiye&#039;den Kat Kat Fazla</title>
		<link>http://www.osmaniyeguncel.com/osmaniye/tuksiad-baskani-karapinar-dunyada-yer-fistigi-tuketimi-turkiyeden-kat-kat-fazla.html</link>
		<comments>http://www.osmaniyeguncel.com/osmaniye/tuksiad-baskani-karapinar-dunyada-yer-fistigi-tuketimi-turkiyeden-kat-kat-fazla.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 23:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osmaniye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[Ayak]]></category>
		<category><![CDATA[Bile]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[Iyi]]></category>
		<category><![CDATA[Kat]]></category>
		<category><![CDATA[Konser]]></category>
		<category><![CDATA[Latif]]></category>
		<category><![CDATA[Sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[Verdi]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osmaniyegundemi.com/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye Kuruyemiş Sanayi ve İşadamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı H.Hüseyin Karapınar dünyada yer fıstığı tüketiminin Türkiye&#8217;den kat kat fazla olduğunu söyledi. Türkiye&#8217;deki yer fıstığının yüzde 80&#8242;inin üretildiği Osmaniye&#8217;de Ticaret Borsası öncülüğünde bir program düzenlendi. Osmaniye yer fıstığının daha iyi noktalara gelmesi için fikir alış verişlerinin yapıldığı polisevindeki programda sanatçı Latif Doğan da bir konser verdi.   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1088" title="tuksiad-baskani-karapinar-dunyada-yer-fistigi" src="http://www.osmaniyegundemi.com/wp-content/uploads/2009/10/tuksiad-baskani-karapinar-dunyada-yer-fistigi.jpg" alt="tuksiad baskani karapinar dunyada yer fistigi Tüksiad Başkanı Karapınar: Dünyada Yer Fıstığı Tüketimi Türkiye&#039;den Kat Kat Fazla" width="200" height="200" />Türkiye Kuruyemiş Sanayi ve İşadamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı H.Hüseyin Karapınar dünyada yer fıstığı tüketiminin Türkiye&#8217;den kat kat fazla olduğunu söyledi.<br />
Türkiye&#8217;deki yer fıstığının yüzde 80&#8242;inin üretildiği Osmaniye&#8217;de Ticaret Borsası öncülüğünde bir program düzenlendi. Osmaniye yer fıstığının daha iyi noktalara gelmesi için fikir alış verişlerinin yapıldığı polisevindeki programda sanatçı Latif Doğan da bir konser verdi.<br />
 <br />
Programa katılan TÜKSİAD Başkanı H.Hüseyin Karapınar yerfıstığının sektörlerinin önemli kalemlerinden biri olduğunu belirterek, &#8220;Dünyada yer fıstığı tüketimi Türkiye&#8217;den kat kat fazladır. Öyle ki yer fıstığı üretimi olmayan ülkelerde bile tüketimi bir kültür haline gelmiştir. Ancak ülkemizde ürettiğimiz ürünü bile tüketememekte ve hak ettiği noktaya gelmesinden önemli bir kayıp yaşanmaktadır.&#8221; dedi.<span id="more-1087"></span>
</p>
<p style="text-align: justify;">Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah ise şehrin tanıtım konusunda elindeki en büyük değerin yer fıstığı olduğunu dile getirdi.</p>
<p style="text-align: justify;">Fıstık konusunda yapılacak işlemlerin Osmaniye içerisinde kalmasının amaca hizmet etmeyeceğini kaydeden Vali Cerrah, &#8220;Osmaniye yer fıstığını gerektiği kadar tanıtamaz ve çeşitli şekillerde kullanıma sunamazsak para etmeyecektir. Fıstık Osmaniye&#8217;nin ürettiği ve kendisini tanıtacağı en önemli tarım ürünlerinden bir tanesidir.&#8221; diye konuştu</p>
<p style="text-align: justify;">Osmaniye Milletvekili Durdu Mehmet Kastal, yer fıstığının ithalatının önlenmesi gerektiğini ve bunun için de kalıcı projeler üretmek zorunda olduklarını söyleyerek, fıstık ithalatını mutlaka bir sisteme bağlanması gerektiğini ifade etti.</p>
<p style="text-align: justify;">Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun ise her konuda olduğu gibi yer fıstığı konusunda da yeni gelişmelere ayak uydurulamadığı takdirde geri saymaya devam edileceğini kaydetti.</p>
<p style="text-align: justify;">Programa konuk olarak katılan Hatay Milletvekili Gökhan Durgun, &#8220;Yerfıstığının yeterince tanıtımının yapılmadığını ve yeterince fayda sağlanamadığını görüyoruz. Yaşadığımız çağda en önemli konuların başında reklâm, paket, albeni gelmektedir. Bu sebeple tanıtımın daha iyi yapılması gerekmektedir.&#8221; şeklinde konuştu.</p>
<p style="text-align: justify;">Programı düzenleyen Ticaret Borsası Başkanı İmam Hüseyin Çelik de &#8220;Osmaniye Yer Fıstığı bizlerin kanayan yarasıdır. Zira fıstıkta neredeyse bütün yükü çeken Osmaniye&#8217;de bundan yeterince faydalanamamaktadır. Bizler buna benzer istişare toplantılarını daha da sıklıkla yaparak şehrimizin adeta simgesi olan yer fıstığını ülkemize ve dünyaya tanıtmalı ve pazarlamalıyız.&#8221; ifadesini kullandı.</p>
<p style="text-align: justify;">Konuşmaların ardından Ticaret Borsası tarafından plaket takdiminde bulunuldu.</p>
<p style="text-align: justify;">Programın sonunda ise ünlü sanatçı Latif Doğan konser verdi.</p>
<p style="text-align: justify;">Programa Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, Milletvekilleri Durdu Mehmet Kastal ve Hakan Coşkun, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Davut Şahin, Hatay Milletvekili Gökhan Durgun, TÜKSİAD Başkanı H.Hüseyin Karapınar, Belediye Başkanı Kadir Kara, Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Ceren, Adana Emniyet Müdürü M.Salih Kesmez, siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda esnaf katıldı.</p>
]]></content:encoded>
